电缆型 (4线式)(低电流消耗・逻辑功能型)
I/O点数 | 入出力 规格 |
方式 | 消耗电流 (mA) |
连接 | 尺 寸 (mm) |
重 量 (g) |
型号 | 标准价格(¥) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 输出 | 传送侧 | I/O侧 | |||||||
2 | - | DC输入 | NPN | 1.5 | 17 | 4线式(绝缘) | A | 20 | BL2L87SB-02F-CC20 | 开放 |
1 | 1 | DC输入/Tr输出 | NPN | 1.5 | 12 | BL2L87XB-02F-CC20 | 开放 | |||
- | 2 | Tr输出 | NPN | 1.5 | 8 | BL2L87PB-02F-CC20 | 开放 | |||
ASLINKER安装专用适配器(4个装) | ADP-87 | 开放 |
◆基准规格
型号 | CE | RoHS | 中国RoHS |
---|---|---|---|
BL2L87SB-02F-CC20 | ○ | ○ | 10 |
BL2L87XB-02F-CC20 | ○ | ○ | 10 |
BL2L87PB-02F-CC20 | ○ | ○ | 10 |
ADP-87 | - | ○ | - |
※UL,KC等上述以外的基准规格情况时还请咨询