电缆型 (4线式)


| I/O点数 | 入出力 规格 |
方式 | 消耗电流 (mA) |
连接 | 尺 寸 (mm) |
重 量 (g) |
型号 | 标准价格(¥) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 传送侧 | I/O侧 | |||||||
| 2 | - | DC输入 | NPN | 3.4 | 11.2 | 4线式(绝缘) | A | 18 | BL287SB-02F-CC20 | 开放 |
| 2 | - | PNP | 3.4 | 11.2 | BL287SB-02FS-CC20 | 开放 | ||||
| 1 | 1 | DC输入/Tr输出 | NPN | 3.5 | 8.0 | BL287XB-02F-CC20 | 开放 | |||
| 1 | 1 | PNP | 3.6 | 8.0 | BL287XB-02FS-CC20 | 开放 | ||||
| - | 2 | Tr输出 | NPN | 3.8 | 4.7 | BL287PB-02F-CC20 | 开放 | |||
| - | 2 | PNP | 3.8 | 4.7 | BL287PB-02FS-CC20 | 开放 | ||||
| ASLINKER安装专用适配器(4个装) | ADP-87 | 开放 | ||||||||
◆基准规格
| 型号 | CE | RoHS | 中国RoHS |
|---|---|---|---|
| BL287SB-02F-CC20 | ○ | ○ | 10 |
| BL287SB-02FS-CC20 | ○ | ○ | 10 |
| BL287XB-02F-CC20 | ○ | ○ | 10 |
| BL287XB-02FS-CC20 | ○ | ○ | 10 |
| BL287PB-02F-CC20 | ○ | ○ | 10 |
| BL287PB-02FS-CC20 | ○ | ○ | 10 |
| ADP-87 | - | ○ | - |
※UL,KC等上述以外的基准规格情况时还请咨询
