智能ASLINKER (断线检测链接器)


| I/O点数 | 输出输入规格 | 方式 | 消耗电流 (mA) |
连接 | 尺寸(mm) | 重量(g) | 型号 | 标准价格(¥) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 传送侧 | I/O侧 | |||||||
| 2 | - | DC输入 | NPN | 1.6 | 11.6 | 4线式(绝缘) | A | 20 | BL2LN87SB-02D-CC20 | 开放 |
| 2 | - | PNP | 1.6 | 11.6 | BL2LN87SB-02DS-CC20 | 开放 | ||||
| ASLINKER安装专用适配器(4个装) | ADP-87 | 开放 | ||||||||
◆基准规格
| 型号 | CE | RoHS | 中国RoHS |
|---|---|---|---|
| BL2LN87SB-02D-CC20 | ○ | ○ | 10 |
| BL2LN87SB-02DS-CC20 | ○ | ○ | 10 |
| ADP-87 | - | ○ | - |
※UL,KC等上述以外的基准规格情况时还请咨询
