歧管驱动器


| I/O点数 | 输出输入 规格 |
方式 | 消耗电流 (mA) |
连接 | 尺 寸 (mm) |
重 量 (g) |
型号 | 标准价格(¥) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 传送侧 | I/O侧 | |||||||
| - | 16 | Tr输出 | NPN | 7 | 38 | 4线式(绝缘) | A | 55 | BL264PB-16F-T5 | 开放 |
| - | 16 | PNP | 7 | 38 | BL264PB-16FS-T5 | 开放 | ||||



| I/O点数 | 输出输入 规格 |
方式 | 消耗电流 (mA) |
连接 | 尺 寸 (mm) |
重 量 (g) |
型号 | 标准价格(¥) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 传送侧 | I/O侧 | |||||||
| - | 16 | Tr输出 | NPN | 7 | 38 | 4线式(绝缘) | A | 55 | BL264PB-16F-T5 | 开放 |
| - | 16 | PNP | 7 | 38 | BL264PB-16FS-T5 | 开放 | ||||
▲ Page top