小型端子板模组


| I/O点数 | 入出力 规格 |
方式 | 消耗电流 (mA) |
连接 | 端子板型 | 尺 寸 (mm) |
重 量 (g) |
型号 | 标准价格(¥) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 传送侧 | I/O侧 | ||||||||
| 8 | - | DC输入 | NPN | 6 | 40 | 4线式(绝缘) | 螺丝式端子板 | A | 75 | BL296SB-08F | 开放 |
| 8 | - | PNP | 6 | 40 | BL296SB-08FS | 开放 | |||||
| 4 | 4 | DC输入/Tr输出 | NPN | 6 | 26 | BL296XB-08F | 开放 | ||||
| 4 | 4 | PNP | 6 | 26 | BL296XB-08FS | 开放 | |||||
| - | 8 | Tr输出 | NPN | 6 | 10 | BL296PB-08F | 开放 | ||||
| - | 8 | PNP | 6 | 10 | BL296PB-08FS | 开放 | |||||
| 8 | - | DC输入 | NPN | 6 | 40 | 弹簧式端子板 | 70 | BL296SB-08F-3 | 开放 | ||
| 8 | - | PNP | 6 | 40 | BL296SB-08FS-3 | 开放 | |||||
| 4 | 4 | DC输入/Tr输出 | NPN | 6 | 26 | BL296XB-08F-3 | 开放 | ||||
| 4 | 4 | PNP | 6 | 26 | BL296XB-08FS-3 | 开放 | |||||
| - | 8 | Tr输出 | NPN | 6 | 10 | BL296PB-08F-3 | 开放 | ||||
| - | 8 | PNP | 6 | 10 | BL296PB-08FS-3 | 开放 | |||||
| 8 | - | DC输入 | NPN | 6 | 40 | 欧式端子板 | 65 | BL296SB-08F-11 | 开放 | ||
| 8 | - | PNP | 6 | 40 | BL296SB-08FS-11 | 开放 | |||||
| 4 | 4 | DC输入/Tr输出 | NPN | 6 | 26 | BL296XB-08F-11 | 开放 | ||||
| 4 | 4 | PNP | 6 | 26 | BL296XB-08FS-11 | 开放 | |||||
| - | 8 | Tr输出 | NPN | 6 | 10 | BL296PB-08F-11 | 开放 | ||||
| - | 8 | PNP | 6 | 10 | BL296PB-08FS-11 | 开放 | |||||
| ASLINKTERMINAL小型端子板模组安装专用DIN导轨适配器(1套装) | ADP-108 | 开放 | |||||||||
◆基准规格
| 型号 | CE | RoHS | 中国RoHS |
|---|---|---|---|
| BL296SB-08F | ○ | ○ | 10 |
| BL296SB-08FS | ○ | ○ | 10 |
| BL296XB-08F | ○ | ○ | 10 |
| BL296XB-08FS | ○ | ○ | 10 |
| BL296PB-08F | ○ | ○ | 10 |
| BL296PB-08FS | ○ | ○ | 10 |
| BL296SB-08F-3 | ○ | ○ | 10 |
| BL296SB-08FS-3 | ○ | ○ | 10 |
| BL296XB-08F-3 | ○ | ○ | 10 |
| BL296XB-08FS-3 | ○ | ○ | 10 |
| BL296PB-08F-3 | ○ | ○ | 10 |
| BL296PB-08FS-3 | ○ | ○ | 10 |
| BL296SB-08F-11 | ○ | ○ | 10 |
| BL296SB-08FS-11 | ○ | ○ | 10 |
| BL296XB-08F-11 | ○ | ○ | 10 |
| BL296XB-08FS-11 | ○ | ○ | 10 |
| BL296PB-08F-11 | ○ | ○ | 10 |
| BL296PB-08FS-11 | ○ | ○ | 10 |
| ADP-108 | - | ○ | - |
※UL,KC等上述以外的基准规格情况时还请咨询
