製品情報
デジタルI/O ターミナル
Digital Input/Output Terminals
◆SensorLinker(センサリンカ)ケーブル接続タイプ
I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 回路 | 消費電流 (mA) |
接続 | 寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | |||||||||
2 | ― | DC入力 | NPN | 1 | 40 | 非絶縁 | A | A081SB-02U-CC-R-50 | 生産終了 | |
― | 2 | Tr 出力 | NPN | 1 | 40 | 非絶縁 | A | A081PB-02U-CC-R-50 | 生産終了 |
※寸法はケーブル部を除く数値です
※アドレス書込・確認にはアドレスライタ「ARW-04」が必要です
◆SensorLinker(センサリンカ)M12 コネクタタイプ
I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 回路 | 消費電流 (mA) |
接続 | 寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | |||||||||
2 | ― | DC入力 | NPN | 1 | 40 | 非絶縁 | A | A080SB-02U-M12-R | 生産終了 | |
― | 2 | Tr 出力 | NPN | 1 | 40 | 非絶縁 | A | A080PB-02U-M12-R | 生産終了 |
I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 回路 | 消費電流 (mA) |
接続 | 寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | |||||||||
2 | ― | DC入力 | NPN | 1 | 40 | 非絶縁 | B | A080SB-02U-C12-R-1K | 生産終了 |
※寸法はケーブル部を除く数値です
※アドレス書込・確認にはアドレスライタ「ARW-04」が必要です
◆アドレスライタ
製品仕様 | 読書方式 | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド |
---|---|---|---|---|
アドレスライタ | 非接触式 | ARW-04 | 39,600 |
◆防滴ミニターミナルIP61 構造
I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 回路 | 消費電流 (mA) |
接続 | 寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | |||||||||
1 | ― | DC入力 | NPN | 1 | 15 | 非絶縁 | A | A03SB-01U | 生産終了 | |
2 | ― | DC入力 | NPN | 1 | 23 | 非絶縁 | A | A03SB-02U | 生産終了 | |
1 | 1 | DC入/Tr 出 | NPN | 1/2 | 15 | 非絶縁 | A | A03XB-02U | 生産終了 | |
― | 1 | Tr 出力 | NPN | 2 | 8 | 非絶縁 | A | A03PB-01U | 生産終了 | |
― | 2 | Tr 出力 | NPN | 2 | 10 | 非絶縁 | A | A03PB-02U | 生産終了 | |
1 | ― | DC入力 | NPN | 3 | 14 | 絶縁 | A | AL03SB-01F | 生産終了 | |
2 | ― | DC入力 | NPN | 3 | 22 | 絶縁 | A | AL03SB-02F | 生産終了 | |
1 | 1 | DC入/Tr 出 | NPN | 3/4 | 19 | 絶縁 | A | AL03XB-02F | 生産終了 | |
― | 1 | Tr 出力 | NPN | 4 | 11 | 絶縁 | A | AL03PB-01F | 生産終了 | |
― | 2 | Tr 出力 | NPN | 4 | 15.5 | 絶縁 | A | AL03PB-02F | 生産終了 | |
A□03 型ミニターミナル取付専用アダプタ(5個入) | ADP-A03 | 560 | 上記プロダクトガイドに記載 |
耐水タイプミニターミナルIP66 構造
I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 回路 | 消費電流 (mA) |
接続 | 寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | |||||||||
4 | ― | DC入力 | NPN | 1 | 40 | 非絶縁 | A | A019SB-04U | 生産終了 | |
2 | 2 | DC入/Tr 出 | NPN | 1/2 | 36 | 非絶縁 | A | A019XB-04U | 生産終了 | |
― | 4 | Tr 出力 | NPN | 2 | 15 | 非絶縁 | A | A019PB-04U | 生産終了 | |
4 | ― | DC入力 | NPN | 3 | 22 | 絶縁 | A | AL019SB-04F | 生産終了 | |
2 | 2 | DC入/Tr 出 | NPN | 3/4 | 36 | 絶縁 | A | AL019XB-04F | 生産終了 | |
― | 4 | Tr 出力 | NPN | 4 | 35 | 絶縁 | A | AL019PB-04F | 生産終了 | |
耐水タイプミニターミナル取付専用DIN レールアダプタ(5個入) | ADP-19 | 880 | 上記プロダクトガイドに記載 |
◆コンパクトターミナルコネクタタイプ
I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 回路 | 消費電流 (mA) |
接続 | 寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | |||||||||
8 | ― | DC入力 e-CON | NPN | 1 | 70 | 非絶縁 | A | A01SB-08U | 生産終了 | |
― | 8 | Tr 出力 e-CON | NPN | 2 | 26 | 非絶縁 | A | A01PB-08U | 生産終了 | |
8 | ― | DC入力 e-CON | NPN | 3 | 34 | 絶縁 | A | AL01SB-08F | 生産終了 | |
16 | ― | DC入力 MIL20P | NPN | 3 | 77 | 絶縁 | B | AL01SB-16F-2 | 生産終了 | |
4 | 4 | DC入/Tr 出 e-CON | NPN | 1/2 | 48 | 絶縁 | A | AL01XB-08FW | 生産終了 | |
― | 8 | Tr 出力 e-CON | NPN | 4 | 45 | 絶縁 | A | AL01PB-08F | 生産終了 | |
― | 16 | Tr 出力 MIL20P | NPN | 4 | 100 | 絶縁 | B | AL01PB-16F-2 | 生産終了 |
注: 伝送ラインの接続にはLP コネクタが必要です。(LP4-WH-10P、LP4-WR-10P は爪折れ防止機構部がターミナルの筐体と干渉する為、使用できません)
◆フラットコンパクトターミナルコネクタタイプ
I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 回路 | 消費電流 (mA) |
接続 | 寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | |||||||||
4 | ― | DC入力 | NPN | 1 | 40 | 非絶縁 | A | A09SB-04U-4 | 生産終了 | |
8 | ― | DC入力 | NPN | 1 | 70 | 非絶縁 | A | A09SB-08U-4 | 生産終了 | |
16 | ― | DC入力 | NPN | 1 | 135 | 非絶縁 | B | A09SB-16U-4 | 生産終了 | |
4 | 4 | DC入/Tr 出 | NPN | 1/2 | 45 | 非絶縁 | A | A09XB-08U-4 | 生産終了 | |
8 | 8 | DC入/Tr 出 | NPN | 1/2 | 60 | 非絶縁 | B | A09XB-16U-4 | 生産終了 | |
― | 4 | Tr 出力 | NPN | 2 | 15 | 非絶縁 | A | A09PB-04U-4 | 生産終了 | |
― | 8 | Tr 出力 | NPN | 2 | 20 | 非絶縁 | A | A09PB-08U-4 | 生産終了 | |
― | 16 | Tr 出力 | NPN | 2 | 35 | 非絶縁 | B | A09PB-16U-4 | 生産終了 | |
4 | ― | DC入力 | NPN | 3 | 40 | 絶縁 | A | AL09SB-04F-4 | 生産終了 | |
8 | ― | DC入力 | NPN | 3 | 70 | 絶縁 | A | AL09SB-08F-4 | 生産終了 | |
16 | ― | DC入力 | NPN | 3 | 135 | 絶縁 | B | AL09SB-16F-4 | 生産終了 | |
4 | 4 | DC入/Tr 出 | NPN | 3/4 | 66 | 絶縁 | A | AL09XB-08F-4 | 生産終了 | |
8 | 8 | DC入/Tr 出 | NPN | 3/4 | 109 | 絶縁 | B | AL09XB-16F-4 | 生産終了 | |
― | 4 | Tr 出力 | NPN | 4 | 15 | 絶縁 | A | AL09PB-04F-4 | 生産終了 | |
― | 8 | Tr 出力 | NPN | 4 | 22 | 絶縁 | A | AL09PB-08F-4 | 生産終了 | |
― | 16 | Tr 出力 | NPN | 4 | 39 | 絶縁 | B | AL09PB-16F-4 | 生産終了 | |
A□09型ターミナル用伝送ラインコネクタ:緑(10個入) | FP2-GR-10P | 生産終了 | ― | |||||||
A□09型ターミナル用電源ラインコネクタ:黒(10個入) | FP2-BK-10P | 生産終了 | ― |
※伝送ライン、および電源ライン用コネクタは付属しておりません。上記コネクタのみを別途ご購入頂くか、
ターミナルの型式末尾に「Y52」を付加してご注文ください。(標準価格が1,100 円アップになります)
例:AL09SB-16F-4(標準価格:16,500 円) → AL09SB-16F-4Y52(標準価格:17,600 円)
◆標準端子台ターミナル
I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 回路 | 消費電流 (mA) |
接続 | 寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | |||||||||
4 | ― | DC入力 | NPN | 1 | 29 | 非絶縁 | A | A00SB-04U | 生産終了 | |
8 | ― | DC入力 | NPN | 1 | 68 | 非絶縁 | B | A00SB-08U | 生産終了 | |
16 | ― | DC入力 | NPN | 1 | 130 | 非絶縁 | C | A00SB-16U | 生産終了 | |
4 | 4 | DC入/Tr 出 | NPN | 1/2 | 175 | 非絶縁 | B | A00XB-08U | 生産終了 | |
8 | 8 | DC入/Tr 出 | NPN | 1/2 | 175 | 非絶縁 | C | A00XB-16U | 生産終了 | |
― | 4 | Tr 出力 | NPN | 2 | 19 | 非絶縁 | A | A00PB-04U | 生産終了 | |
― | 8 | Tr 出力 | NPN | 2 | 27 | 非絶縁 | B | A00PB-08U | 生産終了 | |
― | 16 | Tr 出力 | NPN | 2 | 51 | 非絶縁 | C | A00PB-16U | 生産終了 | |
4 | ― | DC入力 | NPN | 3 | 40 | 絶縁 | A | AL00SB-04F | 生産終了 | |
8 | ― | DC入力 | NPN | 3 | 72 | 絶縁 | B | AL00SB-08F | 生産終了 | |
16 | ― | DC入力 | NPN | 3 | 140 | 絶縁 | C | AL00SB-16F | 生産終了 | |
4 | 4 | DC入/Tr 出 | NPN | 3/4 | 71 | 絶縁 | B | AL00XB-08F | 生産終了 | |
8 | 8 | DC入/Tr 出 | NPN | 3/4 | 110 | 絶縁 | C | AL00XB-16F | 生産終了 | |
― | 4 | Tr 出力 | NPN | 4 | 34 | 絶縁 | A | AL00PB-04F | 生産終了 | |
― | 8 | Tr 出力 | NPN | 4 | 45 | 絶縁 | B | AL00PB-08F | 生産終了 | |
― | 16 | Tr 出力 | NPN | 4 | 85 | 絶縁 | C | AL00PB-16F | 生産終了 |
◆リレーターミナル標準端子台タイプ(G2R リレー搭載型)
I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 回路 | 消費電流 (mA) |
接続 | 寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | |||||||||
― | 16 | リレー出力 全点独立回路 |
リレー | 10 | 391 | 非絶縁 | A | A020PB-16RS | 生産終了 |
◆モジュールタイプターミナル(水平型)
I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 回路 | 消費電流 (mA) |
接続 | 寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | |||||||||
8 | 8 | DC入/Tr 出 | NPN | 1/2 | 140 | 非絶縁 | A | A021XB-16U | 生産終了 | |
16 | ― | DC入力 | NPN | 3 | 93 | 絶縁 | A | AL021SB-16F | 生産終了 | |
8 | 8 | DC入/Tr 出 | NPN | 3/4 | 140 | 絶縁 | A | AL021XB-16F | 生産終了 | |
― | 16 | Tr 出力 | NPN | 4 | 106 | 絶縁 | A | AL021PB-16F | 生産終了 |
◆モジュールタイプターミナル(縦型)
I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 回路 | 消費電流 (mA) |
接続 | 寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | |||||||||
16 | ― | DC入力 | NPN | 1 | 80 | 非絶縁 | A | A021SB-16U-1 | 生産終了 | |
8 | 8 | DC入/Tr 出 | PNP | 5/6 | 140 | 非絶縁 | A | A021XB-16US-1 | 生産終了 | |
― | 16 | Tr 出力 | NPN | 2 | 60 | 非絶縁 | A | A021PB-16U-1 | 生産終了 | |
― | 16 | Tr 出力 | PNP | 6 | 60 | 非絶縁 | A | A021PB-16US-1 | 生産終了 | |
16 | ― | DC入力 | NPN | 3 | 93 | 絶縁 | A | AL021SB-16F-1 | 生産終了 | |
16 | ― | DC入力 | PNP | 7 | 80 | 絶縁 | A | AL021SB-16FS-1 | 生産終了 | |
8 | 8 | DC入/Tr 出 | PNP | 7/8 | 140 | 絶縁 | A | AL021XB-16FS-1 | 生産終了 | |
― | 16 | Tr 出力 | NPN | 4 | 106 | 絶縁 | A | AL021PB-16F-1 | 生産終了 | |
― | 16 | Tr 出力 | PNP | 8 | 106 | 絶縁 | A | AL021PB-16FS-1 | 生産終了 |
※▲マーク付きは受注生産品です。※価格はすべて消費税抜きです。
▲ ページTOPへ