接近型 (扁平方形型)


| I/O点数 | 输出输入 规格 |
形式 | 检测距离 (mm) |
消耗电流 (mA) |
连接 | 尺 寸 (mm) |
重 量 (g) |
型号 | 标准价格(¥) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 传送侧 | I/O侧 | ||||||||
| 1 | - | 电磁感应 | M18 线圈 |
0~5 | 6.1 | - | 2线式 (非绝缘) |
A | 28 | BS-K1217-T42A-V3012 | 开放 |
| 0~5 | A | 35 | BS-K1217-T42A-V1K | 开放 | |||||||




| I/O点数 | 输出输入 规格 |
形式 | 检测距离 (mm) |
消耗电流 (mA) |
连接 | 尺 寸 (mm) |
重 量 (g) |
型号 | 标准价格(¥) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 传送侧 | I/O侧 | ||||||||
| 1 | - | 电磁感应 | M18 线圈 |
0~5 | 6.1 | - | 2线式 (非绝缘) |
A | 28 | BS-K1217-T42A-V3012 | 开放 |
| 0~5 | A | 35 | BS-K1217-T42A-V1K | 开放 | |||||||

▲ Page top