光纤型 (带7段数码)


| I/O点数 | 输出输入规格 | 种类 | 消耗电流(mA) | 连接 | 尺寸(mm) | 重量(g) | 型号 | 标准价格(¥) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 传送侧 | I/O侧 | |||||||
| 1 | - | 光纤头(红光) | 主机 | 1.9 | 25 | 4线式(绝缘) | A | 21 | LA-F1011 | 开放 |
| 1 | - | 光纤头(红光) | 子机 | 1.9 | 25 | 17 | LB-F1011 | 开放 | ||
◆光纤头

| 检测 方式 |
视图 方向 |
形式 | 弯曲 半径 |
电缆 直径 (mm) |
检测距离 (mm) |
型号 | 标准价格(¥) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有诊断 | 无诊断 | |||||||
| 透过型 | 俯视图 | 螺丝型M4 | R30 | Φ2.2 | 410 | 600 | AFT-4 | 开放 |
| 螺丝型M3 | R20 | Φ1.0 | 160 | 210 | AFT-1 | 开放 | ||
| 螺丝型M3 | R25 | 300 | 420 | AFT-2 | 开放 | |||
| 螺丝型M3 (耐热100℃) | R20 | 170 | 240 | AFT-1-1 | 开放 | |||
※有诊断 :使用感应水平监视功能(0-100 模式)时/无诊断:仅限使用ON和OFF时
※有关上述以外的对应光纤头,请咨询本公司营业部。
◆基准规格
| 型号 | CE | RoHS | 中国RoHS |
|---|---|---|---|
| LA-F1011 | ○ | ○ | 10 |
| LB-F1011 | ○ | ○ | 10 |
| AFT-4 | - | ○ | 10 |
| AFT-1 | - | ○ | 10 |
| AFT-2 | - | ○ | 10 |
| AFT-1-1 | - | ○ | 10 |
※UL,KC等上述以外的基准规格情况时还请咨询

