小型端子台ターミナル8点 (ケーブルタイプ3線式センサ対応)
I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 消費電流 (mA) |
接続 | 端子台 タイプ |
寸 法 (mm) |
質 量 (g) |
型式 | 標準価格(¥) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 出力 | 伝送側 | I/O 側 | ||||||||
8 | - | DC入力 | NPN | 6 | 40 | 4線式(絶縁) | 標準端子台 | A | 90 | BL296SB-08F-V50 | 20,900 |
8 | - | PNP | 6 | 40 | BL296SB-08FS-V50 | 20,900 | |||||
4 | 4 | DC入/Tr出 | NPN | 6 | 26 | BL296XB-08F-V50 | 22,000 | ||||
4 | 4 | PNP | 6 | 26 | BL296XB-08FS-V50 | 22,000 | |||||
- | 8 | Tr 出力 | NPN | 6 | 10 | BL296PB-08F-V50 | 23,100 | ||||
- | 8 | PNP | 6 | 10 | BL296PB-08FS-V50 | 23,100 | |||||
8 | - | DC入力 | NPN | 6 | 40 | ばね式端子台 | 85 | BL296SB-08F-3-V50 | 20,900 | ||
8 | - | PNP | 6 | 40 | BL296SB-08FS-3-V50 | 20,900 | |||||
4 | 4 | DC入/Tr出 | NPN | 6 | 26 | BL296XB-08F-3-V50 | 22,000 | ||||
4 | 4 | PNP | 6 | 26 | BL296XB-08FS-3-V50 | 22,000 | |||||
- | 8 | Tr 出力 | NPN | 6 | 10 | BL296PB-08F-3-V50 | 23,100 | ||||
- | 8 | PNP | 6 | 10 | BL296PB-08FS-3-V50 | 23,100 | |||||
8 | - | DC入力 | NPN | 6 | 40 | Euro 端子台 | BL296SB-08F-11-V50 | 22,000 | |||
8 | - | PNP | 6 | 40 | BL296SB-08FS-11-V50 | 22,000 | |||||
4 | 4 | DC入/Tr出 | NPN | 6 | 26 | BL296XB-08F-11-V50 | 23,100 | ||||
4 | 4 | PNP | 6 | 26 | BL296XB-08FS-11-V50 | 23,100 | |||||
- | 8 | Tr 出力 | NPN | 6 | 10 | BL296PB-08F-11-V50 | 24,200 | ||||
- | 8 | PNP | 6 | 10 | BL296PB-08FS-11-V50 | 24,200 | |||||
ASLINKTERMINAL小型端子台ターミナル取付専用DIN レールアダプタ(1 セット入) | ADP-108 | 660 |
◆適合・準拠規格
型式 | CE | RoHS | 中国RoHS |
---|---|---|---|
BL296SB-08F-V50 | ○ | ○ | 10 |
BL296SB-08FS-V50 | ○ | ○ | 10 |
BL296XB-08F-V50 | ○ | ○ | 10 |
BL296XB-08FS-V50 | ○ | ○ | 10 |
BL296PB-08F-V50 | ○ | ○ | 10 |
BL296PB-08FS-V50 | ○ | ○ | 10 |
BL296SB-08F-3-V50 | ○ | ○ | 10 |
BL296SB-08FS-3-V50 | ○ | ○ | 10 |
BL296XB-08F-3-V50 | ○ | ○ | 10 |
BL296XB-08FS-3-V50 | ○ | ○ | 10 |
BL296PB-08F-3-V50 | ○ | ○ | 10 |
BL296PB-08FS-3-V50 | ○ | ○ | 10 |
BL296SB-08F-11-V50 | ○ | ○ | 10 |
BL296SB-08FS-11-V50 | ○ | ○ | 10 |
BL296XB-08F-11-V50 | ○ | ○ | 10 |
BL296XB-08FS-11-V50 | ○ | ○ | 10 |
BL296PB-08F-11-V50 | ○ | ○ | 10 |
BL296PB-08FS-11-V50 | ○ | ○ | 10 |
ADP-108 | - | ○ | - |
※UL、KCなど上記以外の適合・準拠規格についてはお問い合わせください。