スマートASLINKER(断線検知LINKER)



| I/O点数 | 入出力仕様 | 方式 | 消費電流 (mA) |
接続 | 寸法(mm) | 質量(g) | 型式 | 標準価格(¥) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | 伝送側 | I/O側 | |||||||
| 2 | - | DC入力 | NPN | 1.6 | 11.6 | 4線式(絶縁) | A | 20 | BL2LN87SB-02D-CC20 | 14,600 |
| 2 | - | PNP | 1.6 | 11.6 | BL2LN87SB-02DS-CC20 | 14,600 | ||||
| 4線式ASLINKER取付専用アダプタ(4個入) | ADP-87 | 500 | ||||||||
※寸法はケーブル部を除く数値です
※「スマートLINKER」は、「スマートASLINKER」に名称変更しました。
◆適合・準拠規格
| 型式 | CE | RoHS | 中国RoHS |
|---|---|---|---|
| BL2LN87SB-02D-CC20 | ○ | ○ | 10 |
| BL2LN87SB-02DS-CC20 | ○ | ○ | 10 |
| ADP-87 | - | ○ | - |
※UL、KCなど上記以外の適合・準拠規格についてはお問い合わせください。
