근접 타입 (올 메탈 검출형)


| I/O 점수 | 입출력 사양 | 타입 | 검출 거리 (mm) | 소비전류 (mA) | 접속 | 치 수 (mm) | 질 량 (g) | 형식 | 표준가격 (엔) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입력 | 출력 | 전송측 | I/O측 | ||||||||
| 1 | - | 전자 유도 | M12 | 0~2 | 13 | - | 2선식 (비절연) | A | 31 | BS-K4117-M12-3012 | 오픈 | 
| 1 | - | M18 | 0~5 | - | B | 42 | BS-K4117-M18-3012 | 오픈 | |||
| 1 | - | M30 | 0~10 | - | C | 98 | BS-K4117-M30-3012 | 오픈 | |||
| 1 | - | 전자 유도 | M12 | 0~2 | 13 | - | 2선식 (비절연) | A | 37 | BS-K4117-M12-1K | 오픈 | 
| 1 | - | M18 | 0~5 | - | B | 49 | BS-K4117-M18-1K | 오픈 | |||
| 1 | - | M30 | 0~10 | - | C | 105 | BS-K4117-M30-1K | 오픈 | |||
◆적합・준거규격
| 형식 | CE | RoHS | 중국RoHS | KC | 
|---|---|---|---|---|
| BS-K4117-M12-3012 | - | ○ | 10 | - | 
| BS-K4117-M18-3012 | - | ○ | 10 | - | 
| BS-K4117-M30-3012 | - | ○ | 10 | - | 
| BS-K4117-M12-1K | - | ○ | 10 | - | 
| BS-K4117-M18-1K | - | ○ | 10 | - | 
| BS-K4117-M30-1K | - | ○ | 10 | - | 
※UL등 상기이외의 경우・준거규격에 대해 문의주십시오
| 형식 | 프로덕트 가이드 | CAD (평면도) | 
|---|---|---|
| BS-K4117-M12-3012 |  | |
| BS-K4117-M18-3012 | ||
| BS-K4117-M30-3012 | ||
| BS-K4117-M12-1K |  | |
| BS-K4117-M18-1K | ||
| BS-K4117-M30-1K | 


 은 오므론 주식회사의 등록 상표입니다.
 은 오므론 주식회사의 등록 상표입니다.