스마트ASLINKER (단선 감지 링커)


| I/O 점수 | 입출력사양 | 방식 | 소비전류 (mA) | 접속 | 치수(mm) | 질량(g) | 형식 | 표준가격 (엔) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 입력 | 출력 | 전송측 | I/O측 | |||||||
| 2 | - | DC입력 | NPN | 1.6 | 11.6 | 4선식(절연) | A | 20 | BL2LN87SB-02D-CC20 | 오픈 | 
| 2 | - | PNP | 1.6 | 11.6 | BL2LN87SB-02DS-CC20 | 오픈 | ||||
| ASLINKER 설치 전용 어댑터(4개입) | ADP-87 | 오픈 | ||||||||
◆적합・준거규격
| 형식 | CE | RoHS | 중국RoHS | KC | 
|---|---|---|---|---|
| BL2LN87SB-02D-CC20 | ○ | ○ | 10 | ○ | 
| BL2LN87SB-02DS-CC20 | ○ | ○ | 10 | - | 
| ADP-87 | - | ○ | - | - | 
※UL등 상기이외의 경우・준거규격에 대해 문의주십시오


