
Terminal(리모트 유닛 기기)의 선정(AnyWireASLINK의 기능·특징 일람)
○: 탑재 ×: 비탑재 / : 비해당 -: 미정
| Terminal | 용도 | 機能 | 특징 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 센싱 레벨 감시 | Sensor 감도 설정 판독/기입 | Sensor 케이블 단선 감지 | 간섭 대책 불필요 | 소형화 | RAS 전송선 단선 감지 ·전송선 단락 감지 ·전송회로 구동용 전원 저하 감지·ID(어드레스) 중복, 미설정 감지 | |||
| ASLINKER (케이블 타입)※1 | 범용 Sensor 범용 출력 기기 | × | × | ○※2 | × | ○ | ○ | 센서 케이블 단선 감지※2, 중계 Box 레스 | 
| ASLINKER (M12 커넥터 타입) | M12 커넥터 접속 Sensor | × | × | ○※2 | × | ○ | ○ | 센서 케이블 단선 감지※2, 중계 Box 레스 | 
| ASLINKTERMINAL (소형 8점 Terminal) | 범용 Sensor 범용 출력 기기 | × | × | × | × | ○ | ○ | 중계 Box레스 | 
| ASLINKTERMINAL (일체형 소형 Terminal) | 범용 Sensor 범용 출력 기기 | × | × | × | × | ○ | ○ | 중계 Box레스 | 
| ASLINKTERMINAL (소형 단자대 Terminal) | 범용 Sensor 범용 출력 기기 | × | × | × | × | ○ | ○ | 중계 Box레스 | 
| ASLINKTERMINAL (매니폴드 드라이버) | 범용 Sensor 범용 출력 기기 | × | × | × | × | ○ | ○ | 중계 Box레스 | 
| ASLINKTERMINAL (릴레이 Terminal) | 범용 Sensor 범용 출력 기기 | × | × | × | × | ○ | ○ | 중계 Box레스 | 
| ASLINKAMP (파이버 타입) | 전용 파이버 헤드 범용 파이버 헤드 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | 예방보전, 조정 공정수 절감, 트레이서빌리티 중계 Box 레스 | 
| ASLINKAMP (아날로그 입력 Unit) | 전류/전압 출력 | / | / | / | / | ○ | ○ | 트레이서빌리티 중계 Box 레스 | 
| ASLINKSENSOR (광전 타입) | 광 검출 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | 예방보전, 조정 공정수 절감, 트레이서빌리티 중계 Box 레스 | 
| ASLINKSENSOR (근접 타입) | 자기유도 검출 | ○ | ○ | / | × | ○ | ○ | 예방보전, 조정 공정수 절감, 트레이서빌리티 중계 Box 레스 | 
| ASLINKSENSOR (실린더 타입) | 실린더 로드 위치 검출 | ○ | ○ | / | / | ○ | ○ | 예방보전, 조정 공정수 절감, 트레이서빌리티 중계 Box 레스 | 
| ASLINKSENSOR (포토 인터럽트 타입) | 광투과 검출 | ○ | × | / | / | ○ | ○ | 예방보전, 조정 공정수 절감, 트레이서빌리티 중계 Box 레스 | 
| ASLINKSENSOR (압력 타입) | 기압 검출 | ○ | ○ | / | / | ○ | ○ | 예방보전, 조정 공정수 절감, 트레이서빌리티 중계 Box 레스 | 
※1 IP67구조의 ASLINKER(아즈링카)도 포함됩니다.
※2 제한 있음.
▲ 첫 페이지로