电源分配装置

| I/O点数 | 输出输入规格 | 方式 | 消耗电流(mA) | 连接 | I/O侧 连接用连接器 |
尺 寸 (mm) |
重 量 (g) |
型号 | 标准价格(¥) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 传送侧 | I/O侧 | ||||||||
| - | - | - | - | - | 1 | 4线式(绝缘) | e-CON | A | 35 | BL296-04PW-4A-20 | 开放 |
| - | - | - | - | - | 1 | B | 45 | BL296-08PW-4A-20 | 开放 | ||
※尺寸为不含电缆部的数值。


| I/O点数 | 输出输入规格 | 方式 | 消耗电流(mA) | 连接 | I/O侧 连接用连接器 |
尺 寸 (mm) |
重 量 (g) |
型号 | 标准价格(¥) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 输出 | 传送侧 | I/O侧 | ||||||||
| - | - | - | - | - | 1 | 4线式(绝缘) | e-CON | A | 35 | BL296-04PW-4A-20 | 开放 |
| - | - | - | - | - | 1 | B | 45 | BL296-08PW-4A-20 | 开放 | ||
※尺寸为不含电缆部的数值。
▲ Page top