A42SW Word-Bus パルス入力ターミナル
A42SW パルス入力ターミナルシリーズ
パルス積算を低価格で!
パルス積算値が現場で一目瞭然!
特長
A42SW-J*PL1/PL2
4または8chのパルス入力
入力パルスタイプは、標準的な接点、オープンコレクタ、電圧パルス(5~24VDC)が選択できます。
13/16/24Bit積算!
内部カウント上限値を設定可能。
低速から高速パルスまで対応!
パルスの対応周波数は最大2kHz。
最大256chまでをサポート
AnyWire DB 1系統でパルスカウンタ8chのモジュールを32台まで接続でき、最大256chのパルス積算データが取り扱えます。
積算値が現場で確認できる!
今まで現場でパルス積算値を見られなかった経験をお持ちではありませんか?パルス入力ターミナルはデジタル表示器を標準搭載しており、現場で簡単にパルス積算値が確認できます。
停電バックアップ機能搭載
停電などで本体電源がオフの場合でも、内部パルス積算値がバックアップされます。
コストダウン&省スペース
AnyWireシステムの導入により、省配線・省工数・省スペース化が可能。
- T分岐、マルチドロップ、ツリーなどレイアウトフリー
- 圧接コネクタで簡単ワンタッチ接続
- ケーブルフリー(市販キャプタイヤケーブル使用可能)
- I/O点数最大2560点(最大接続128台)
- 高速128点が0.85ms
- 最大接続距離1,000m
- 異常検知RAS機能搭載
A42SW パルス入力ターミナル仕様
| 種類 | パルス入力 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入力点数 | 4ch | 8ch | ||
| 型式 | A42SW-J4PL1 | A42SW-J4PL2 | A42SW-J8PL1 | A42SW-J8PL2 |
| 最大入力周波数 | 2kHz | 30Hz | 2kHz | 30Hz |
| 最小パルス幅 | 0.2ms | 20ms | 0.2ms | 20ms |
| 使用電源電圧 | DC24V+15%~-10% | |||
| 入力仕様 | 5~24V電圧パルス、接点パルス、オープンコレクタ | |||
| 接続ケーブル | パルス:シールドケーブル、 伝送ケーブル:フリー汎用2芯/4芯ケーブル(0.75~1.25sq) |
|||
| カウント桁数 | LED 上位4桁 下位4桁、内部・パスデータ 24/16bit、RAMバックアップ機能(約2日) | |||
| 通信表示 | LED(同期信号により点滅) | |||
| 状態表示 | パルス積算値 | |||
| 最大消費電力 | 2.2W | |||
| 伝送方式 | 全4重トータルフレーム・サイクリック方式 | |||
| 同期方式 | フレーム/ビット同期方式 | |||
| 伝送手順 | 専用プロトコル | |||
| 伝送クロック/距離 | 62.5kHz/100m 31.3kHz/200m 15.6kHz/500m 7.8kHz/1000m | |||
| 接続形態 | バス形式 | |||
| ファンイン | 1 | |||
| 占有データ数 | モード選択により異なりますので、以下のモード選択を参照下さい。 | |||
| 使用周囲温度 | 0℃~+55 ℃ (保存温度:-20℃~+75℃) | |||
| 使用湿度 | 10%~90%RH (結露なきこと) | |||
| 雰囲気 | 腐食性ガスや可燃性ガスなきこと | |||
| 耐振動 | JIS C 0040に準拠 | |||
| 耐衝撃 | 100m/s2 | |||
| 絶縁抵抗 | 外部端子と外箱間 20MΩ以上 | |||
| 耐電圧 | 外部端子と外箱間 AC1000V 1分間 | |||
| 耐ノイズ | 1200Vp-p(パルス幅1μs) | |||
| 材質 | 本体:ポリフェニレンエーテル、カバー:ポリカーボネイト、 DINレールフック:PA66 |
|||
| 外形寸法 | 140×57×44(mm) | |||
| 保護等級 | IP20 | |||
| 質量 | 160g | |||
| 標準価格 | 59,300 | 71,400 | ||
モード選択
MODE| 4chパルスカウンタターミナル |
8chパルスカウンタターミナル |
| ||
|---|---|---|---|---|
| カウンタ | 入/出力占有Word数 | カウンタ | 入/出力占有Word数 | |
| 0 | 24bit | 8/1 | 24bit | 16/1 |
| 1 | 24bit | 4/1 | 24bit | 8/1 |
| 2 | 24bit | 2/1 | 24bit | 4/1 |
| 3 | 24bit | 未使用 | 24bit | 2/1 |
| 4 | 16bit | 4/1 | 24bit | 8/1 |
| 5 | 16bit | 1[入力512W拡張]/1 | 16bit | 1[入力512W拡張]/1 |
| ∫ | ∫ | ∫ | ∫ | |
| 8 | 24bit | 8/2 | 24bit | 16/2 |
| 9 | 24bit | 4/2 | 24bit | 8/2 |
| A | 24bit | 2/2 | 24bit | 4/2 |
| B | 24bit | 未使用 | 24bit | 2/2 |
| C | 16bit | 4/2 | 24bit | 8/2 |
| D | 16bit | 1[入力512W拡張]/2 | 16bit | 1[入力512W拡張]/2 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | |
| F | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
外形寸法図

