A40PW Word-Bus アナログ出力スタンダードターミナル
A40PW アナログ出力スタンダードターミナルシリーズ
スタンダードな丸型端子台タイプ!
各種信号に対応可能!
特長
A40PW
4または8chのアナログ出力
出力4chと8chの2つのタイプを用意しています。どちらも標準的なアナログ信号、0~20mA、 4~20mA、 0~5VDC、 1~5VDC、 0~10VDC、 0~25VDC、±10VDCが選択できます。
コストダウン&省スペース
AnyWireシステムの導入により、省配線・省工数・省スペース化が可能。
- T分岐、マルチドロップ、ツリーなどレイアウトフリー
- 圧接コネクタで簡単ワンタッチ接続
- ケーブルフリー(市販キャプタイヤケーブル使用可能)
- I/O点数最大2560点(最大接続128台)
- 高速128点が0.85ms
- 最大接続距離1,000m
- 異常検知RAS機能搭載
AnyWire DBシリーズの優位性
AnyWire DBシリーズの基本構造であるDual-Busシステムは、
- Bit-BusでのビットON/OFF制御
- Word-Busでのアナログ、パラメータデータ伝送の2つの異なる目的のデータ伝送を、ひとつの伝送ルートで可能にしました。
高効率のAnyWire DBシリーズは、低速伝送クロックながら、高い実行伝送速度を持っています。
Bit-Busは最大512点、Word-Busは最大2048点の制御が可能です。
A40PW-J4□□ Word-Bus アナログ出力ターミナル仕様
| 種類 | アナログ入力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接続 | 丸型端子台 | ||||
| 点数 | 4点 | 4点 | 4点 | 4点 | 4点 |
| 型式 | A40PW-J4A1 | A40PW-J4A2 | A40PW-J4V1 | A40PW-J4V2 | A40PW-J4V3 |
| 出力仕様 | 4-20mA | 0-20mA | 1-5VDC | 0-5VDC | 0-10VDC |
| 入力インピーダンス | 約250Ω | 約250Ω | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ |
| 最大消費電力 | --- | ||||
| 占有データ | 1~4ワード | ||||
| 外形寸法[mm] | 140×40×60 | ||||
| 質量 | --- | ||||
| 標準価格 | 71,400 | ||||
A40PW-J8□□ Word-Bus アナログ出力ターミナル仕様
| 種類 | アナログ入力 | |||
|---|---|---|---|---|
| 接続 | 丸型端子台 | |||
| 点数 | 8点 | 8点 | 8点 | 8点 |
| 型式 | A40PW-J8A1 | A40PW-J8V1 | A40PW-J8V2 | A40PW-J8V3 |
| 出力仕様 | 4-20mA | 1-5VDC | 0-5VDC | 0-10VDC |
| 入力インピーダンス | 約250Ω | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ |
| 最大消費電力 | --- | |||
| 占有データ | 1~8ワード | |||
| 外形寸法[mm] | 140×40×60 | |||
| 質量 | --- | |||
| 標準価格 | 90,800 | |||
A40PW-J□□□ 共通仕様
| 使用電源電圧 | DC24V+15%~-10% |
|---|---|
| 通信表示 | LED(同期信号により点滅) |
| 状態表示 | LED(入力の状態を表示) |
| 伝送方式 | 全4重トータルフレーム・サイクリック方式 |
| 同期方式 | フレーム/ビット同期方式 |
| 伝送手順 | 専用プロトコル(AnyWireBus) |
| 伝送クロック/距離 | 62.5kHz/100m 31.3kHz/200m 15.6kHz/500m 7.8kHz/1000m |
| 接続形態 | バス形式 |
| RAS機能 | 伝送線断線位置検知機能、伝送線短絡検知機能、伝送電源低下検知機能 |
| 接続ケーブル | アナログ:シールドケーブル、 伝送ケーブル:フリー汎用2芯/4芯ケーブル(0.75~1.25mm2) |
| 使用周囲温度 | 0℃~+55 ℃ (保存温度:-20℃~+75℃) |
| 使用湿度 | 10%~90%RH (結露なきこと) |
| 雰囲気 | 腐食性ガスや可燃性ガスなきこと |
| 保護等級 | IP20 |
