
製品構成
デジタルI/O ターミナル
Digital Input/Output Terminals(デジタル入出力ターミナル)
◆標準端子台タイプ

| I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 消費電流 (mA) |
寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | |||||||
| 4 | ― | DC入力 | NPN | 50 | A | A20SB-04U | 15,800 | |
| 8 | ― | DC入力 | NPN | 117 | B | A20SB-08U | 19,400 | |
| 16 | ― | DC入力 | NPN | 233 | C | A20SB-16U | 30,300 | |
| 32 | ― | DC入力 | NPN | 417 | D | A20SB-32U | 54,500 | |
| 4 | ― | DC入力 | PNP | 43 | A | A20SB-04US | 17,400▲ | |
| 8 | ― | DC入力 | PNP | 100 | B | A20SB-08US | 21,400▲ | |
| 16 | ― | DC入力 | PNP | 200 | C | A20SB-16US | 33,400▲ | |
| 32 | ― | DC入力 | PNP | 360 | D | A20SB-32US | 60,000▲ | |
| ― | 4 | Tr 出力 | NPN | 13 | A | A20PB-04U | 17,000 | |
| ― | 8 | Tr 出力 | NPN | 21 | B | A20PB-08U | 21,800 | |
| ― | 16 | Tr 出力 | NPN | 33 | C | A20PB-16U | 33,900 | |
| ― | 32 | Tr 出力 | NPN | 50 | D | A20PB-32U | 63,000 | |
| ― | 4 | Tr 出力 | PNP | 11 | A | A20PB-04US | 18,700▲ | |
| ― | 8 | Tr 出力 | PNP | 18 | B | A20PB-08US | 24,000▲ | |
| ― | 16 | Tr 出力 | PNP | 30 | C | A20PB-16US | 37,300▲ | |
| ― | 32 | Tr 出力 | PNP | 43 | D | A20PB-32US | 69,300▲ | |
◆標準端子台タイプ(短絡保護付)
| I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 消費電流 (mA) |
寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | |||||||
| ― | 16 | Tr 出力 | NPN | 58 | C | A20PB-16T | 39,200▲ | |
◆3線センサ接続用標準端子台タイプ

| I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 消費電流 (mA) |
寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | |||||||
| 8 | ― | DC入力 | NPN | 117 | C | A20SB-08UD | 23,000 | |
| 16 | ― | DC入力 | NPN | 233 | D | A20SB-16UD | 33,900 | |
| 16 | ― | DC入力 | PNP | 233 | D | A20SB-16USD | 37,300▲ | |
| 8 | 8 | DC入出力 | NPN | 106 | D | A20XB-16UD | 38,800 | |
◆ねじアップ端子台タイプ

| I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 消費電流 (mA) |
寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | |||||||
| 4 | ― | DC入力 | NPN | 50 | A | A20SB-04U-1 | 17,400 | |
| 8 | ― | DC入力 | NPN | 117 | B | A20SB-08U-1 | 21,400 | |
| 16 | ― | DC入力 | NPN | 233 | C | A20SB-16U-1 | 33,400 | |
| 32 | ― | DC入力 | NPN | 417 | D | A20SB-32U-1 | 60,000 | |
| 4 | ― | DC入力 | PNP | 43 | A | A20SB-04US-1 | 19,200▲ | |
| 8 | ― | DC入力 | PNP | 100 | B | A20SB-08US-1 | 23,600▲ | |
| 16 | ― | DC入力 | PNP | 200 | C | A20SB-16US-1 | 36,800▲ | |
| 32 | ― | DC入力 | PNP | 360 | D | A20SB-32US-1 | 66,000▲ | |
| ― | 4 | Tr 出力 | NPN | 13 | A | A20PB-04U-1 | 18,700▲ | |
| ― | 8 | Tr 出力 | NPN | 21 | B | A20PB-08U-1 | 24,000 | |
| ― | 16 | Tr 出力 | NPN | 33 | C | A20PB-16U-1 | 37,300 | |
| ― | 32 | Tr 出力 | NPN | 50 | D | A20PB-32U-1 | 69,300 | |
| ― | 4 | Tr 出力 | PNP | 11 | A | A20PB-04US-1 | 20,600▲ | |
| ― | 8 | Tr 出力 | PNP | 18 | B | A20PB-08US-1 | 26,400▲ | |
| ― | 16 | Tr 出力 | PNP | 30 | C | A20PB-16US-1 | 41,100▲ | |
◆3線センサ接続用ねじアップ端子台タイプ

| I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 消費電流 (mA) |
寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | |||||||
| 8 | ― | DC入力 | NPN | 117 | C | A20SB-08UD-1 | 25,300 | |
| 16 | ― | DC入力 | NPN | 233 | D | A20SB-16UD-1 | 37,300 | |
| 8 | ― | DC入力 | PNP | 117 | C | A20SB-08USD-1 | 27,900▲ | |
| 16 | ― | DC入力 | PNP | 233 | D | A20SB-16USD-1 | 41,100▲ | |
| 8 | 8 | DC入出力 | NPN | 106 | D | A20XB-16UD-1 | 42,900 | |
◆ばね式端子台タイプ<受注生産>

| I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 消費電流 (mA) |
寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | |||||||
| 4 | ― | DC入力 | NPN | 50 | A | A20SB-04U-3 | 受注終了 | |
| 8 | ― | DC入力 | NPN | 117 | B | A20SB-08U-3 | 19,400▲ | |
| 16 | ― | DC入力 | NPN | 233 | C | A20SB-16U-3 | 30,300▲ | |
| 32 | ― | DC入力 | NPN | 417 | D | A20SB-32U-3 | 54,500▲ | |
| ― | 4 | Tr 出力 | NPN | 13 | A | A20PB-04U-3 | 受注終了 | |
| ― | 8 | Tr 出力 | NPN | 21 | B | A20PB-08U-3 | 生産終了 | |
| ― | 16 | Tr 出力 | NPN | 33 | C | A20PB-16U-3 | 受注終了 | |
| ― | 32 | Tr 出力 | NPN | 50 | D | A20PB-32U-3 | 生産終了 | |
◆リレーターミナル標準端子台タイプ

| I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 消費電流 (mA) |
寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | |||||||
| ― | 8 | リレー出力 8点コモン | リレー | 113 | B | A20PB-08R | 27,900 | |
| ― | 4 | リレー出力 全点独立回路 | リレー | 44.3 | A | A20PB-04RS | 20,600 | |
| ― | 8 | リレー | 70.3 | B | A20PB-08RS | 27,900 | ||
| ― | 16 | リレー | 113 | C | A20PB-16RS | 41,200 | ||
◆リレーターミナルねじアップ端子台タイプ

| I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 消費電流 (mA) |
寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | |||||||
| ― | 8 | リレー出力 8点コモン | リレー | 113 | B | A20PB-08R-1 | 29,900 | |
| ― | 8 | リレー出力 全点独立回路 | リレー | 70.3 | B | A20PB-08RS-1 | 29,900 | |
| ― | 16 | リレー | 113 | C | A20PB-16RS-1 | 46,700 | ||
◆リレーターミナル標準端子台タイプ(G2R リレー搭載型)

| I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 消費電流 (mA) |
寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | |||||||
| 16 | ― | DC24V 全点独立回路 | リレー | 154 | A | A220SB-16RS | 70,200 | |
| 16 | ― | AC100V 全点独立回路 | リレー | 154 | A | A220SB-16RS1 | 70,200 | |
| 16 | ― | AC200V 全点独立回路 | リレー | 154 | A | A220SB-16RS2 | 79,700 | |
| ― | 16 | リレー出力 全点独立回路 | リレー | 465 | A | A220PB-16RS | 70,200 | |
| ― | 16 | リレー出力 8点コモン 電源入力端子付 | リレー | 465 | A | A220PB-16R2 | 70,200 | |
◆フラットコンパクトターミナルコネクタタイプ

| I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 消費電流 (mA) |
寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | |||||||
| 4 | ― | DC入力 | NPN | 100 | A | A29SB-04U-4 | 14,600 | |
| 8 | ― | DC入力 | NPN | 100 | B | A29SB-08U-4 | 18,200 | |
| 16 | ― | DC入力 | NPN | 192 | B | A29SB-16U-4 | 24,200 | |
| 2 | 2 | DC入/Tr 出 | NPN | 39 | A | A29XB-04U-4 | 18,200 | |
| 8 | 8 | DC入/Tr 出 | NPN | 125 | B | A29XB-16U-4 | 31,500 | |
| ― | 4 | Tr 出力 | NPN | 13 | A | A29PB-04U-4 | 15,800 | |
| ― | 8 | Tr 出力 | NPN | 25 | B | A29PB-08U-4 | 20,600 | |
| ― | 16 | Tr 出力 | NPN | 29 | B | A29PB-16U-4 | 27,900 | |
◆フラットコンパクトターミナルコネクタタイプ(短絡保護付)
| I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 消費電流 (mA) |
寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | |||||||
| 2 | 2 | DC入/Tr 出 | NPN | 40 | A | A29XB-04T-4 | 生産終了 | |
◆ユニバーサルターミナルコネクタタイプ

| I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 消費電流 (mA) |
寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | |||||||
| 32 | ― | DC入力 | NPN | 300 | A | A235SB-32U-2 | 受注終了 | |
| 16 | 16 | DC入/Tr出 | NPN | 180 | A | A235XB-32U-2 | 受注終了 | |
| ― | 32 | Tr 出力 | NPN | 58 | A | A235PB-32U-2 | 受注終了 | |
◆ユニバーサルターミナルコネクタタイプ(伝送部端子台)
寸法A: 89.5x54x100
| I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 消費電流 (mA) |
寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | |||||||
| 16 | 16 | DC入/Tr 出 | NPN | 180 | A | A235XB-32U-2T | 50,900 | |
◆ユニバーサルターミナルコネクタタイプ(短絡保護付)
寸法A: 89.5x54x100
| I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 消費電流 (mA) |
寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | |||||||
| 16 | 16 | DC入/Tr 出 | NPN | 196 | A | A235XB-32T-2 | 受注終了 | |
◆超小型ターミナルコネクタタイプ(e-CON)

| I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 消費電流 (mA) |
寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | |||||||
| 1 | ― | DC入力 | NPN | 36 | A | A242SB-01U-4 | 6,440 | |
| 2 | ― | DC入力 | NPN | 49 | A | A242SB-02U-4 | 8,860 | |
| 1 | 1 | DC入/Tr出 | NPN | 39 | A | A242XB-02U-4 | 9,440 | |
| ― | 1 | Tr 出力 | NPN | 26.5 | A | A242PB-01U-4 | 6,440 | |
| ― | 2 | Tr 出力 | NPN | 29.5 | A | A242PB-02U-4 | 8,860 | |
| 専用DIN レールアダプタ(5個入) | ADP-42 | 1,100 | 上記プロダクトガイドに記載 | |||||
◆コンパクトターミナルコネクタタイプ

| I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 消費電流 (mA) |
寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | |||||||
| 8 | ― | DC入力 e-CON | NPN | 125 | A | A21SB-08U | 18,200 | |
| 8 | ― | DC入力 MIL20P |
NPN | 125 | C | A21SB-08U-2 | 18,200 | |
| 16 | ― | NPN | 188 | C | A21SB-16U-2 | 24,200 | ||
| ― | 8 | Tr 出力 e-CON | NPN | 21 | A | A21PB-08U | 20,600 | |
| ― | 8 | Tr 出力 MIL20P |
NPN | 21 | C | A21PB-08U-2 | 20,600 | |
| ― | 16 | NPN | 26 | C | A21PB-16U-2 | 27,900 | ||
注: 伝送ラインの接続にはLP コネクタが必要です。(LP4-WH-10P、LP4-WR-10P は爪折れ防止機構部がターミナルの筐体と干渉する為、使用できません)
◆耐水タイプミニターミナルIP66 構造

| I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 消費電流 (mA) |
寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | |||||||
| 4 | ― | DC入力 | NPN | 71 | A | A219SB-04U | 14,600 | |
| 2 | 2 | DC入/Tr 出 | NPN | 42 | A | A219XB-04U | 17,000 | |
| ― | 4 | Tr 出力 | NPN | 33 | A | A219PB-04U | 14,600 | |
| 専用DIN レールアダプタ(5個入) | ADP-19 | 980 | 上記プロダクトガイドに記載 | |||||
◆モジュールタイプターミナル(水平型)

| I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 消費電流 (mA) |
寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | |||||||
| 16 | ― | DC入力 | NPN | 96 | A | A221SB-16U | 受注終了 | |
| 8 | 8 | DC入/Tr 出 | NPN | 60 | A | A221XB-16U | 受注終了 | |
| ― | 16 | Tr 出力 | NPN | 39 | A | A221PB-16U | 受注終了 | |
◆モジュールタイプターミナル(縦型)

| I/O点数 | 入出力 仕様 |
方式 | 消費電流 (mA) |
寸法(mm) | 型式 | 標準価格(¥) | プロダクトガイド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | |||||||
| 16 | ― | DC入力 | NPN | 96 | A | A221SB-16U-1 | 18,200▲ | |
※▲マーク付きは受注生産品です。※価格はすべて消費税抜きです。
▲ ページTOPへ