ファイバタイプ(7セグ付) 


| I/O点数 | 入出力仕様 | 種別 | 消費電流(mA) | 接続 | 寸法(mm) | 質量(g) | 型式 | 標準価格(¥) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | 伝送側 | I/O側 | |||||||
| 1 | - | ファイバユニット(赤色光) | 親 | 1.9 | 25 | 4線式(絶縁) | A | 21 | LA-F1011 | 29,100 |
| 1 | - | ファイバユニット(赤色光) | 子 | 1.9 | 25 | 17 | LB-F1011 | 29,100 | ||
※寸法はケーブル部とファイバユニット部を除く数値です
※芯数構成が217本以上のファイバを使ったヘッドは使用しないでください
◆ファイバヘッド

| 検出 方式 |
ビュー 方向 |
タイプ | 曲げ 半径 |
ファイバ径 (mm) |
検出距離 (mm) |
型式 | 標準価格(¥) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診断あり | 診断なし | |||||||
| 透過型 | トップビュー | ネジ型M4 | R30 | Φ2.2 | 410 | 600 | AFT-4 | 4,840 |
| ネジ型M3 | R20 | Φ1.0 | 160 | 210 | AFT-1 | 4,840 | ||
| ネジ型M3 | R25 | 300 | 420 | AFT-2 | 4,840 | |||
| ネジ型M3(耐熱100℃) | R20 | 170 | 240 | AFT-1-1 | 9,440 | |||
※診断あり:デジタルリンク機能使用の場合/診断なし:ON・OFFのみで使用の場合
※上記以外の対応ヘッドについては弊社営業までお問い合せください
◆適合・準拠規格
| 型式 | CE | RoHS | 中国RoHS |
|---|---|---|---|
| LA-F1011 | ○ | ○ | 10 |
| LB-F1011 | ○ | ○ | 10 |
| AFT-4 | - | ○ | 10 |
| AFT-1 | - | ○ | 10 |
| AFT-2 | - | ○ | 10 |
| AFT-1-1 | - | ○ | 10 |
※UL、KCなど上記以外の適合・準拠規格についてはお問い合わせください。


Ver.1.1対応