アナログ出力ユニット(7セグ付Ch間非絶縁タイプ)



| I/O点数 | 入出力仕様 | 方式 | 種別 | 消費電流(mA) | 接続 | 寸法(mm) | 質量(g) | 型式 | 標準価格(¥) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | 出力 | 伝送側 | I/O側 | ||||||||
| - | 16 | 電流 | 0-20mA、4-20mA | 親 | 3.5 | 32.5 | 4線式(絶縁) | A | 21 | LA-DA12W | 38,800 |
| - | 16 | 子 | 16 | LB-DA12W | 38,800 | ||||||
| - | 16 | 電圧 | 0-10V、0-5V、1-5V | 親 | 17.0 | 21 | LA-DV12W | 38,800 | |||
| - | 16 | 子 | 16 | LB-DV12W | 38,800 | ||||||
◆適合・準拠規格
| 型式 | CE | RoHS | 中国RoHS |
|---|---|---|---|
| LA-DA12W | - | ○ | 10 |
| LB-DA12W | - | ○ | 10 |
| LA-DV12W | - | ○ | 10 |
| LB-DV12W | - | ○ | 10 |
※UL、KCなど上記以外の適合・準拠規格についてはお問い合わせください。
